| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| A$0.10 | 0% | ||
| A$0.05 | 0% | ||
| A$0.05 | 0% | ||
| A$0.10 | -38.84% | ||
| A$0.05 | 0% | ||
| A$0.05 | -40.55% | ||
| A$0.1635 | 6.03% | ||
| A$0.1542 | 17.89% | ||
| A$0.1308 | -76.77% | ||
| A$0.563 | 270.88% | ||
| A$0.1518 | 3.97% | ||
| A$0.146 | 2.03% | ||
| A$0.1431 | 3.17% | ||
| A$0.1387 | 41.82% | ||
| A$0.0978 | 39.51% | ||
Orora Ltd pays a dividend yield (FWD) of 4.93%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XASX
- Value
- €1.14
- Dividend frequency
- biannually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Consumer Discretionary 
- Country
- Australia 
- Dividend Currency
- Australian Dollar
- Earnings Date




