Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
31,7326 HK$ | |||
2,8806 HK$ | -5,84 % | ||
3,0594 HK$ | -23,58 % | ||
4,0035 HK$ | 37 % | ||
2,9222 HK$ | -27,38 % | ||
4,0238 HK$ | 29,19 % | ||
3,1147 HK$ | -4,55 % | ||
3,2633 HK$ | -11,32 % | ||
3,68 HK$ | 49,9 % | ||
2,455 HK$ | 5,36 % | ||
2,3301 HK$ | -24,66 % | ||
39,9982 HK$ | 19,34 % | ||
3,0928 HK$ | -23 % | ||
4,0165 HK$ | 52,34 % | ||
2,6366 HK$ | -32,72 % | ||
3,9188 HK$ | 18,85 % | ||
3,2973 HK$ | 11,34 % | ||
2,9614 HK$ | -25,71 % | ||
3,9863 HK$ | 27,89 % | ||
3,117 HK$ | -0,53 % | ||
3,1335 HK$ | -20,3 % | ||
3,9315 HK$ | 36,67 % | ||
2,8766 HK$ | -5,06 % | ||
3,03 HK$ | -16,61 % | ||
33,515 HK$ | 7,71 % | ||
31,1171 HK$ | 17,9 % | ||
26,3925 HK$ | -10,92 % | ||
29,6282 HK$ | 57,8 % | ||
18,7759 HK$ |
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,30 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 102,64 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- 1 Land
Deutschland
100,00 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %