| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,8588 $ | |||
| 0,1844 $ | 0 % | ||
| 0,1844 $ | -0,11 % | ||
| 0,1846 $ | -1,76 % | ||
| 0,1879 $ | 2,62 % | ||
| 0,1831 $ | -1,82 % | ||
| 0,1865 $ | -0,21 % | ||
| 0,1869 $ | -0,21 % | ||
| 0,1873 $ | 2,24 % | ||
| 0,1832 $ | -3,88 % | ||
| 0,1906 $ | 1,82 % | ||
| 2,2488 $ | 12,17 % | ||
| 0,1872 $ | 0,54 % | ||
| 0,1862 $ | -1,32 % | ||
| 0,1887 $ | 1,51 % | ||
| 0,1859 $ | -1,48 % | ||
| 0,1887 $ | -2,43 % | ||
| 0,1934 $ | 2,49 % | ||
| 0,1887 $ | -1,72 % | ||
| 0,192 $ | 7,56 % | ||
| 0,1785 $ | -5,85 % | ||
| 0,1896 $ | -0,21 % | ||
| 0,19 $ | 5,61 % | ||
| 0,1799 $ | -0,94 % | ||
| 2,0049 $ | 19,11 % | ||
| 1,6832 $ | 17,36 % | ||
| 1,4342 $ | -14,52 % | ||
| 1,6778 $ | -17,24 % | ||
| 2,0272 $ | 27,06 % | ||
| 1,5955 $ | -5,44 % | ||
| 1,6872 $ | 41,29 % | ||
| 1,1941 $ | |||
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,13 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 37,42 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

