Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
6,5694 AU$ | 65,1 % | ||
1,0969 AU$ | -45,2 % | ||
2,0018 AU$ | -17,78 % | ||
2,4348 AU$ | 135,02 % | ||
1,036 AU$ | -0,45 % | ||
3,979 AU$ | 7,51 % | ||
1,0407 AU$ | -8,99 % | ||
1,1435 AU$ | -2,84 % | ||
1,1769 AU$ | 90,47 % | ||
0,6179 AU$ | -52,44 % | ||
3,7009 AU$ | -3,6 % | ||
3,8393 AU$ | 21,11 % | ||
3,1702 AU$ | 51,98 % | ||
2,086 AU$ | -35,42 % | ||
3,23 AU$ | -32,8 % | ||
4,8067 AU$ | 3,2 % | ||
4,6576 AU$ | 47,63 % | ||
3,1549 AU$ | -32,96 % | ||
4,7057 AU$ | 28,33 % |
Vanguard Australian Shares High Yield ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,37 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XASX
- Wert
- 43,65 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- 1 Land
Australien
100,00 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
39,98 %Rohstoffe
21,12 %Energie
9,37 %Industriegüter
8,60 %Kommunikationsdienstleistungen
6,13 %Defensive Konsumgüter
5,26 %Zyklische Konsumgüter
4,69 %Versorgungsunternehmen
4,11 %Gesundheitswesen
0,54 %Informationstechnologie
0,10 %Immobilien
0,086 %
- 76 Holdings
- BHP Group Ltd10,26 %
- Westpac Banking Corp5,97 %
- ANZ Group Holdings Ltd5,92 %
- Wesfarmers Ltd5,29 %
- Macquarie Group Ltd4,87 %
- Telstra Group Ltd4,62 %
- Transurban Group4,15 %