Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,63 € | |||
0,63 € | 70,27 % | ||
0,79 € | 46,3 % | ||
0,37 € | -11,9 % | ||
0,42 € | 50 % | ||
0,54 € | -8,47 % | ||
0,59 € | -41,58 % | ||
1,01 € | 146,34 % | ||
0,41 € | 2,5 % | ||
0,40 € | -9,09 % | ||
0,44 € | 46,67 % | ||
0,30 € | 7,14 % | ||
0,28 € | -6,67 % | ||
0,30 € | 66,67 % |
Banca Mediolanum zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,08 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XMIL
- Wert
- 16,45 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Italien
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date