| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,86 € | 244 % | ||
| 0,86 € | 244 % | ||
| 0,25 € | |||
| 0,25 € | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,51 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XMIL
- Wert
- 8,43 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Italien
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Banca Monte dei Paschi di Siena hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Banca Monte dei Paschi di Siena
33 ETFs investieren mind. 1 % in Banca Monte dei Paschi di Siena.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 % | 758 | 3,92 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,74 % | 1.499 | 3,69 % | #,## % | halbjährlich | |
| 1,19 % | 2.237 | 3,27 % | #,## % | quartalsweise |

