Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,4359 $ | -75,66 % | ||
0,3051 $ | -16,75 % | ||
0,3665 $ | 0,19 % | ||
0,3658 $ | -8,21 % | ||
0,3985 $ | -77,83 % | ||
5,8998 $ | 156,8 % | ||
1,7976 $ | 3,04 % | ||
1,7446 $ | -0,98 % | ||
1,7618 $ | 195,7 % | ||
0,5958 $ | 39,79 % | ||
2,2974 $ | 466,14 % | ||
0,4058 $ | |||
2,202 $ | 10,28 % | ||
1,9968 $ | 164,48 % | ||
0,755 $ | -23,21 % | ||
0,9832 $ | -12,83 % | ||
1,1279 $ | |||
2,0813 $ | 133,7 % | ||
0,8906 $ | 37,33 % |
Banco Macro SA ADR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,72 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 47,70 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Argentinien
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Banco Macro SA ADR hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Banco Macro SA ADR
1 ETFs investieren mind. 1 % in Banco Macro SA ADR.
Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
---|---|---|---|---|---|
4,01 % | 5.987 | 1,45 % | #,## % | halbjährlich |