| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,612 $ | 2 % | ||
| 0,153 $ | 0 % | ||
| 0,153 $ | 0 % | ||
| 0,153 $ | 0 % | ||
| 0,153 $ | 2 % | ||
| 0,60 $ | 2,04 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 2,04 % | ||
| 0,588 $ | 2,08 % | ||
| 0,576 $ | 2,31 % | ||
| 0,563 $ | 19,79 % | ||
| 0,47 $ | -21,67 % | ||
| 0,60 $ | 22,45 % | ||
| 0,49 $ | 2,08 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
| 0,48 $ | 0 % | ||
Boyd Group Services Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,27 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 139,50 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Kanada
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

