Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,04 € | 0 % | ||
0,04 € | 0 % | ||
0,04 € | 0 % | ||
0,04 € | 0 % | ||
0,04 € | 0 % | ||
0,04 € | -96,12 % | ||
1,03 € | 14,44 % | ||
0,90 € | 3,45 % | ||
0,87 € | 8,75 % | ||
0,80 € | 135,29 % | ||
0,34 € | 41,67 % | ||
0,24 € | -45,45 % | ||
0,44 € | 41,94 % |
Deutsche Wohnen SE zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,18 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 22,75 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Deutschland
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date