| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 1,41 CA$ | 84,31 % | ||
| 0,20 CA$ | 81,82 % | ||
| 0,11 CA$ | -50 % | ||
| 0,22 CA$ | 37,5 % | ||
| 0,16 CA$ | 0 % | ||
| 0,16 CA$ | 33,33 % | ||
| 0,12 CA$ | 100 % | ||
| 0,06 CA$ | 20 % | ||
| 0,05 CA$ | 42,86 % | ||
| 0,035 CA$ | 0 % | ||
| 0,035 CA$ | -12,5 % | ||
| 0,04 CA$ | -81,82 % | ||
| 0,22 CA$ | 10 % | ||
| 0,765 CA$ | 91,25 % | ||
| 0,20 CA$ | 17,65 % | ||
| 0,17 CA$ | 100 % | ||
| 0,085 CA$ | 41,67 % | ||
| 0,06 CA$ | 50 % | ||
| 0,04 CA$ | 0 % | ||
| 0,04 CA$ | 0 % | ||
| 0,04 CA$ | 33,33 % | ||
| 0,03 CA$ | 20 % | ||
| 0,025 CA$ | 0 % | ||
| 0,025 CA$ | 0 % | ||
| 0,025 CA$ | 0 % | ||
| 0,025 CA$ | 0 % | ||
| 0,40 CA$ | -21,57 % | ||
| 0,51 CA$ | 2 % | ||
| 0,50 CA$ | -3,96 % | ||
| 0,5206 CA$ | 41,2 % | ||
| 0,3687 CA$ | -10,79 % | ||
| 0,4133 CA$ | -17,07 % | ||
| 0,4984 CA$ | 46,59 % | ||
| 0,34 CA$ | |||
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 9,94 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 12 Länder
- Brasilien 48,72 %
- China 12,38 %
- Mexiko 10,50 %
- Kolumbien 7,31 %
- Südafrika 5,43 %
- Chile 4,91 %
- Australien 3,04 %
- Taiwan 2,91 %
- Griechenland 2,82 %
- Vereinigte Staaten 1,09 %
- Peru 0,88 %
- Russland 0,022 %
 
- 9 Sektoren
- Rohstoffe 24,74 %
- Finanzdienstleistungen 17,34 %
- Versorgungsunternehmen 14,41 %
- Energie 13,72 %
- Industriegüter 11,64 %
- Defensive Konsumgüter 5,49 %
- Informationstechnologie 5,40 %
- Kommunikationsdienstleistungen 4,84 %
- Zyklische Konsumgüter 2,42 %
 
- 46 Holdings



