Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
4,25 ₹ | 2,41 % | ||
1,15 ₹ | 9,52 % | ||
1,05 ₹ | -48,78 % | ||
2,05 ₹ | -22,64 % | ||
4,15 ₹ | 7,79 % | ||
2,65 ₹ | 76,67 % | ||
1,50 ₹ | -51,61 % | ||
3,85 ₹ | 10 % | ||
3,50 ₹ | 60,92 % | ||
2,175 ₹ | -29,84 % | ||
3,10 ₹ | 355,88 % | ||
0,68 ₹ | 23,64 % | ||
0,55 ₹ | 1.000 % | ||
0,05 ₹ |
Housing & Urban Development Corp Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,54 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNSE
- Wert
- 2,24 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Indien
- Dividendenwährung
- Indische Rupie
- Earnings Date