Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,365 AU$ | 4,29 % | ||
0,195 AU$ | 14,71 % | ||
0,17 AU$ | -10,53 % | ||
0,35 AU$ | 6,06 % | ||
0,19 AU$ | 18,75 % | ||
0,16 AU$ | -8,57 % | ||
0,33 AU$ | 8,2 % | ||
0,305 AU$ | 3,39 % | ||
0,295 AU$ | 3,51 % | ||
0,285 AU$ | 14 % | ||
0,25 AU$ | 11,11 % | ||
0,225 AU$ | 2,27 % | ||
0,22 AU$ | 4,76 % | ||
0,21 AU$ | 55,56 % | ||
0,135 AU$ |
IPH Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,49 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XASX
- Wert
- 1,98 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Australien
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- Earnings Date