Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,339 € | |||
0,033 € | 0 % | ||
0,033 € | 0 % | ||
0,033 € | 37,5 % | ||
0,024 € | -33,33 % | ||
0,036 € | -2,7 % | ||
0,037 € | 15,62 % | ||
0,032 € | -11,11 % | ||
0,036 € | 0 % | ||
0,036 € | -7,69 % | ||
0,039 € | 11,43 % | ||
0,422 € | 15,3 % | ||
0,035 € | -10,26 % | ||
0,039 € | 8,33 % | ||
0,036 € | 0 % | ||
0,036 € | 0 % | ||
0,036 € | -2,7 % | ||
0,037 € | 0 % | ||
0,037 € | -2,63 % | ||
0,038 € | 15,15 % | ||
0,033 € | 0 % | ||
0,033 € | 13,79 % | ||
0,029 € | -12,12 % | ||
0,033 € | 6,45 % | ||
0,366 € | -12,02 % | ||
0,416 € | 10,05 % | ||
0,378 € | -5,97 % | ||
0,402 € | -27,04 % | ||
0,551 € | 0,36 % | ||
0,549 € | -1,26 % | ||
0,556 € | 2,39 % | ||
0,543 € | 13,13 % | ||
0,48 € | 36,36 % |
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,48 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / -
- Wert
- 4,87 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
65,66 %Südafrika
34,34 %
- 2 Sektoren
Energie
81,37 %Rohstoffe
18,63 %
- 4 Holdings
- Civitas Resources Inc0,57 %
- Petra Diamonds Ltd0,22 %
- Amplify Energy Corp0,0014 %
- California Resources Corp - New0,0013 %