| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 5,85 ARS | 91,8 %  | ||
| 5,85 ARS | 91,8 %  | ||
| 3,05 ARS | -16,21 %  | ||
| 3,05 ARS | 67,58 %  | ||
| 3,64 ARS | 61,06 %  | ||
| 2,26 ARS | 76,56 %  | ||
| 1,28 ARS | 8,47 %  | ||
| 1,18 ARS | 42,17 %  | ||
| 0,83 ARS | 7,79 %  | ||
| 0,77 ARS | -89,23 %  | ||
| 7,15 ARS | -36,73 %  | ||
| 11,30 ARS | -9,24 %  | ||
| 12,45 ARS | |||
YPF SA Class D zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
 - WKN
 - -
 - Symbol / Börse
 - / XBUE
 - Wert
 - 32,87 €
 - Dividendenrhythmus
 - keine
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Energie
- Land
 Argentinien
- Dividendenwährung
 - Argentinischer Peso
 - Earnings Date
 

