| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,261 € | |||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,3132 € | -5,06 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | 0 % | ||
| 0,0261 € | -1,14 % | ||
| 0,3299 € | -40,93 % | ||
| 0,5585 € | -23,36 % | ||
| 0,7287 € | -5,56 % | ||
| 0,7716 € | 300 % | ||
| 0,1929 € | |||
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MG-EUR(EUR/USD hdg) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,55 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,15 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 1 Land
China
100,00 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %

