|
Dienstag, 1. Oktober 1991 |
Coca-Cola Co | | | 3,07 % | 0,03 $ |
JPMorgan Chase & Co | | | 2,02 % | 0,08 $ |
Union Pacific Corp | | | 2,27 % | 0,06 $ |
Merck & Co Inc | | | 3,25 % | 0,11 $ |
Automatic Data Processing Inc | | | 2,06 % | 0,03 $ |
UGI Corp | | | 6,05 % | 0,07 $ |
Genuine Parts Co | | | 3,38 % | 0,16 $ |
TransAlta Corp | | | 1,54 % | 0,25 CA$ |
Evergy Inc | | | 4,11 % | 0,47 $ |
PPL Corp | | | 3,04 % | 0,19 $ |
Zeige alle 98 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 2. Oktober 1991 |
Kimberly-Clark Corp | | | 3,71 % | 0,19 $ |
Autodesk Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
CVR Energy Inc | | | 10,55 % | 0,25 $ |
Mattel Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | | 5,13 % | 0,02 SGD |
Cafe de Coral Holdings Ltd | | | 7,35 % | 0,09 HK$ |
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | | | 0,55 % | 0,18 $ |
Alucon PCL | | | 4,69 % | 2,00 ฿ |
AmeriServ Financial Inc | | | 4,36 % | 0,02 $ |
Subaru Enterprise Co Ltd | | | 2,48 % | 8 ¥ |
Zeige alle 12 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 3. Oktober 1991 |
WR Berkley Corp | | | 0,56 % | 0,00 $ |
Wipro Ltd ADR | | | 0,18 % | 0,01 $ |
Trinity Biotech PLC ADR | | | 0,00 % | 1,70 $ |
Bridgford Foods Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Pegasus Heights Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
Zeige alle 5 Dividenden am → |
|
Freitag, 4. Oktober 1991 |
Nike Inc | | | 2,08 % | 0,00 $ |
Walmart Inc | | | 0,81 % | 0,00 $ |
Schlumberger Ltd | | | 2,68 % | 0,08 $ |
Omnicom Group Inc | | | 3,19 % | 0,03 $ |
Guangdong Investment Ltd | | | 8,13 % | 0,02 HK$ |
Chesapeake Utilities Corp | | | 2,04 % | 0,14 $ |
Cathay Pacific Airways Ltd | | | 6,24 % | 0,09 HK$ |
Scottish American Investment Company PLC | | | 2,76 % | 0,01 £ |
Silicon Laboratories Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
The Wharf (Holdings) Ltd | | | 2,14 % | 0,34 HK$ |
Zeige alle 13 Dividenden am → |
|
Samstag, 5. Oktober 1991 |
Sempra | | | 3,01 % | 0,35 $ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Montag, 7. Oktober 1991 |
CITIC Ltd | | | 6,55 % | 0,02 HK$ |
Raymond James Financial Inc | | | 1,16 % | 0,00 $ |
First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,35 % | 0,10 $ |
Chevalier International Holdings Ltd | | | 4,54 % | 0,03 HK$ |
Hap Seng Consolidated Bhd | | | 6,44 % | 0,01 MYR |
Kuala Lumpur Kepong Bhd | | | 2,78 % | 0,03 MYR |
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk | | | 3,59 % | 16,25 IDR |
Zeige alle 7 Dividenden am → |
|
Dienstag, 8. Oktober 1991 |
Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 6,00 % | 0,08 HK$ |
Planet Green Holdings Corp | | | 0,00 % | 181,82 $ |
Renaissance Asia Silk Road Group Ltd | | | 0,00 % | 15,69 HK$ |
Yeo Hiap Seng Ltd | | | 3,57 % | 0,01 SGD |
Zeige alle 4 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 9. Oktober 1991 |
Swire Pacific Ltd Class A | | | 4,98 % | 0,23 HK$ |
Swire Pacific Ltd Class B | | | 6,06 % | 0,05 HK$ |
Computer Engineering & Consulting Ltd | | | 3,05 % | 3 ¥ |
Zeige alle 3 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 10. Oktober 1991 |
Altria Group Inc | | | 7,75 % | 0,05 $ |
McCormick & Co Inc | | | 2,46 % | 0,02 $ |
The Cigna Group | | | 1,85 % | 0,08 $ |
International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,86 % | 0,20 $ |
MetLife Inc | | | 2,56 % | 0,28 $ |
McCormick & Co Inc | | | 2,45 % | 0,04 $ |
Power Assets Holdings Ltd | | | 5,63 % | 0,26 HK$ |
John Wiley & Sons Inc Class A | | | 3,04 % | 0,02 $ |
DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,06 $ |
Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,17 % | 0,01 $ |
Zeige alle 19 Dividenden am → |
|
Freitag, 11. Oktober 1991 |
T. Rowe Price Group Inc | | | 4,29 % | 0,01 $ |
Thor Industries Inc | | | 1,84 % | 0,00 $ |
American Financial Group Inc | | | 2,34 % | 0,11 $ |
Toyota Motor Corp ADR | | | 2,77 % | 0,12 $ |
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,09 $ |
John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,08 $ |
Alliance Witan PLC | | | 2,04 % | 0,01 £ |
Horizon Bancorp (IN) | | | 4,08 % | 0,00 $ |
MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,17 % | 0,07 $ |
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund | | | 10,17 % | 0,08 $ |
Zeige alle 17 Dividenden am → |
|
Samstag, 12. Oktober 1991 |
The Toro Co | | | 1,78 % | 0,01 $ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Sonntag, 13. Oktober 1991 |
Cashbuild Ltd | | | 2,42 % | 0,10 ZAR |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Montag, 14. Oktober 1991 |
Safehold Inc | | | 4,28 % | 1,00 $ |
Alpha Pro Tech Ltd | | | 0,00 % | 1,00 $ |
Martin Currie Global Portfolio Investment Trust | | | 1,10 % | 0,00 £ |
Uchida Yoko Co Ltd | | | 3,17 % | 38 ¥ |
Zeige alle 4 Dividenden am → |
|
Dienstag, 15. Oktober 1991 |
Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Viatris Inc | | | 4,38 % | 0,01 $ |
Occidental Petroleum Corp | | | 1,86 % | 0,13 $ |
Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,10 $ |
Franklin Resources Inc | | | 6,35 % | 0,01 $ |
Cameco Corp | | | 0,22 % | 0,02 CA$ |
Ecolab Inc | | | 1,04 % | 0,02 $ |
BCE Inc | | | 11,11 % | 0,08 CA$ |
U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,03 $ |
State Street Corp | | | 3,03 % | 0,02 $ |
Zeige alle 55 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 16. Oktober 1991 |
HP Inc | | | 2,82 % | 0,00 $ |
Dynex Capital Inc | | | 14,25 % | 3,36 $ |
Amcor PLC CDI | | | 4,90 % | 0,10 AU$ |
EastGroup Properties Inc | | | 3,26 % | 0,22 $ |
BlackRock Credit Allocation Income Trust | | | 9,23 % | 0,14 $ |
MagnaChip Semiconductor Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
Canon Inc ADR | | | 3,18 % | 0,03 $ |
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc | | | 0,97 % | 0,01 £ |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 17. Oktober 1991 |
The Travelers Companies Inc | | | 1,76 % | 0,01 $ |
HSBC Holdings PLC ADR | | | 3,83 % | 0,09 HK$ |
E-L Financial Corp Ltd | | | 1,07 % | 0,13 CA$ |
Cathay General Bancorp | | | 2,79 % | 0,03 $ |
Herald Holdings Ltd | | | 13,04 % | 0,01 HK$ |
Thai President Foods PCL | | | 2,54 % | 0,40 ฿ |
Westrock Coffee Co | | | 0,00 % | 0,44 $ |
Zeige alle 7 Dividenden am → |
|
Freitag, 18. Oktober 1991 |
McCormick & Co Inc | | | 2,46 % | 0,03 $ |
China Everbright Environment Group Ltd | | | 6,49 % | 0,02 HK$ |
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,89 $ |
HF Sinclair Corp | | | 5,26 % | 0,01 $ |
Templeton Growth Fund, Inc. Class A | | | 0,00 % | 0,27 $ |
Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 5,90 % | 0,03 HK$ |
Suncorp Group Ltd | | | 4,34 % | 0,06 AU$ |
CVB Financial Corp | | | 3,87 % | 0,01 $ |
Granite Construction Inc | | | 0,59 % | 0,01 $ |
Central Pacific Financial Corp | | | 3,64 % | 0,81 $ |
Zeige alle 24 Dividenden am → |
|
Samstag, 19. Oktober 1991 |
BlackRock Energy & Resources Trust | | | 8,66 % | 0,32 $ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Sonntag, 20. Oktober 1991 |
Xcel Energy Inc | | | 3,22 % | 0,25 $ |
Insperity Inc | | | 3,23 % | 0,04 $ |
Clearfield Inc | | | 0,00 % | 0,26 $ |
Zeige alle 3 Dividenden am → |
|
Montag, 21. Oktober 1991 |
Texas Instruments Inc | | | 2,71 % | 0,01 $ |
CK Hutchison Holdings Ltd | | | 6,40 % | 0,17 HK$ |
Exelon Corp | | | 3,70 % | 0,02 $ |
Kaman Corp Class A | | | 0,89 % | 0,11 $ |
Sanderson Farms Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
Great Southern Bancorp Inc | | | 2,58 % | 0,01 $ |
Mitsui High-tec Inc | | | 2,26 % | 1 ¥ |
O S Co Ltd | | | 0,00 % | 5.999.232 ¥ |
Sunsuria Bhd | | | 4,12 % | 0,01 MYR |
Zeige alle 9 Dividenden am → |
|
Dienstag, 22. Oktober 1991 |
S&T Bancorp Inc | | | 3,58 % | 0,04 $ |
Invesco Solar ETF | | | 0,00 % | 0,38 $ |
Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,35 $ |
Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
Perpetual Ltd | | | 5,44 % | 0,13 AU$ |
Heineken Malaysia Bhd | | | 5,45 % | 0,08 MYR |
I.C.C.International PCL | | | 3,55 % | 1,06 ฿ |
Tan Chong Motor Holdings Bhd | | | 4,00 % | 0,02 MYR |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 23. Oktober 1991 |
Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Murray Income Trust PLC | | | 4,47 % | 0,04 £ |
Lendlease Group | | | 2,44 % | 0,15 AU$ |
Pigeon Corp | | | 5,30 % | 1 ¥ |
Tai Sang Land Development Ltd | | | 4,65 % | 0,10 HK$ |
Zeige alle 5 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 24. Oktober 1991 |
PNC Financial Services Group Inc | | | 3,19 % | 0,27 $ |
Virtus Total Return Fund Inc. | | | 9,98 % | 0,08 $ |
Ansell Ltd | | | 1,65 % | 0,48 AU$ |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | | | 3,93 % | 0,26 $ |
CRH PLC ADR | | | 1,38 % | 0,03 $ |
Negri Sembilan Oil Palms Bhd | | | 1,69 % | 0,01 MYR |
Zeige alle 6 Dividenden am → |
|
Freitag, 25. Oktober 1991 |
GE Aerospace | | | 0,59 % | 0,31 $ |
Piedmont Lithium Inc Chess Depository Interest | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
Allstate Corp | | | 1,91 % | 0,03 $ |
Dundee Precious Metals Inc | | | 1,51 % | 0,05 CA$ |
Paramount Resources Ltd Class A | | | 1,93 % | 0,03 CA$ |
Zions Bancorp NA | | | 2,91 % | 0,05 $ |
Swiss Helvetia Fund Inc | | | 6,70 % | 0,02 $ |
Commercial Metals Co | | | 1,47 % | 0,01 $ |
Regis Corp | | | 0,00 % | 0,18 $ |
Greystone Housing Impact Investors LP | | | 12,06 % | 0,23 $ |
Zeige alle 29 Dividenden am → |
|
Samstag, 26. Oktober 1991 |
Aval Data Corp | | | 3,59 % | 8 ¥ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Sonntag, 27. Oktober 1991 |
Labcorp Holdings Inc | | | 1,15 % | 0,18 $ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Montag, 28. Oktober 1991 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | | | 4,02 % | 0,08 CA$ |
Vector Group Ltd | | | 5,34 % | 0,06 $ |
Barclays PLC ADR | | | 2,43 % | 0,04 $ |
QBE Insurance Group Ltd | | | 2,36 % | 0,14 AU$ |
Rite Aid Corp | | | 0,00 % | 1,25 $ |
Werner Enterprises Inc | | | 1,61 % | 0,01 $ |
Straits Trading Co Ltd | | | 5,52 % | 0,03 SGD |
EverChina Int'l Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
Gangyu Smart Urban Services Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,20 HK$ |
Wing On Co International Ltd | | | 7,80 % | 0,15 HK$ |
Zeige alle 10 Dividenden am → |
|
Dienstag, 29. Oktober 1991 |
Bank of Nova Scotia | | | 5,31 % | 0,06 CA$ |
Sabine Royalty Trust | | | 9,38 % | 0,10 $ |
Raymond Industrial Ltd | | | 8,99 % | 0,05 HK$ |
Zeige alle 3 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 30. Oktober 1991 |
Essential Utilities Inc | | | 3,69 % | 0,03 $ |
DuPont de Nemours Inc | | | 1,97 % | 0,65 $ |
Vector Group Ltd | | | 5,34 % | 0,06 $ |
WD-40 Co | | | 1,56 % | 0,18 $ |
OGE Energy Corp | | | 3,95 % | 0,16 $ |
Sasol Ltd ADR | | | 13,54 % | 0,11 $ |
Quaker Houghton | | | 1,42 % | 0,13 $ |
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord | | | 4,60 % | 0,01 £ |
PT Vale Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 0,01 $ |
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) | | | 0,02 % | 0,28 $ |
Zeige alle 15 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 31. Oktober 1991 |
Medtronic PLC | | | 3,20 % | 0,01 $ |
Lowe's Companies Inc | | | 1,69 % | 0,00 $ |
The Toronto-Dominion Bank | | | 5,12 % | 0,05 CA$ |
Watsco Inc | | | 2,28 % | 0,01 $ |
EOG Resources Inc | | | 3,05 % | 0,01 $ |
TC Energy Corp | | | 4,88 % | 0,18 CA$ |
The Campbell`s Co | | | 3,25 % | 0,07 $ |
Edison International | | | 6,31 % | 0,34 $ |
Truist Financial Corp | | | 4,62 % | 0,04 $ |
Service Corp International | | | 1,56 % | 0,01 $ |
Zeige alle 63 Dividenden am → |