|
Freitag, 1. Juli 1994 |
Coca-Cola Co | | | 3,06 % | 0,05 $ |
Nike Inc | | | 2,08 % | 0,01 $ |
Union Pacific Corp | | | 2,27 % | 0,07 $ |
Merck & Co Inc | | | 3,28 % | 0,14 $ |
Automatic Data Processing Inc | | | 2,06 % | 0,04 $ |
UGI Corp | | | 6,05 % | 0,08 $ |
Albemarle Corp | | | 1,92 % | 0,03 $ |
Morgan Stanley | | | 2,83 % | 0,03 $ |
Morgan Stanley | | | 2,83 % | 0,03 $ |
Genuine Parts Co | | | 3,44 % | 0,19 $ |
Zeige alle 139 Dividenden am → |
|
Samstag, 2. Juli 1994 |
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate And Properties (Group) Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Sonntag, 3. Juli 1994 |
Hanyang Securities Co Ltd | | | 6,79 % | 200 ₩ |
Hanyang Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting | | | 6,66 % | 250 ₩ |
Zeige alle 2 Dividenden am → |
|
Montag, 4. Juli 1994 |
Westpac Banking Corp | | | 4,51 % | 0,08 AU$ |
Westpac Banking Corp | | | 4,51 % | 0,08 AU$ |
Toromont Industries Ltd | | | 1,66 % | 0,02 CA$ |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | | | 13,08 % | 0,03 MX$ |
Spirent Communications PLC | | | 3,56 % | 0,01 £ |
Josef Manner & Comp AG | | | 1,52 % | 18,00 € |
JPMorgan American Investment Trust | | | 0,68 % | 0,00 £ |
Hanwha Investment & Securities Co Ltd | | | 0,00 % | 104 ₩ |
Hanwha Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs Non-Voting | | | 0,00 % | 188 ₩ |
Pegasus Heights Bhd | | | 0,00 % | 0,08 MYR |
Zeige alle 13 Dividenden am → |
|
Dienstag, 5. Juli 1994 |
Kimberly-Clark Corp | | | 3,71 % | 0,22 $ |
Agree Realty Corp | | | 4,18 % | 0,35 $ |
Thor Industries Inc | | | 1,84 % | 0,01 $ |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | | | 5,56 % | 0,05 HK$ |
Wipro Ltd ADR | | | 0,18 % | 0,01 $ |
Chesapeake Utilities Corp | | | 2,09 % | 0,15 $ |
Ansell Ltd | | | 1,63 % | 0,55 AU$ |
Scottish American Investment Company PLC | | | 2,77 % | 0,01 £ |
Capital Gearing Trust PLC | | | 1,85 % | 0,00 £ |
Flexsteel Industries Inc | | | 1,38 % | 0,12 $ |
Zeige alle 21 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 6. Juli 1994 |
Reckitt Benckiser Group PLC | | | 3,68 % | 0,12 £ |
CVR Energy Inc | | | 10,55 % | 0,27 $ |
Edinburgh Investment Trust PLC | | | 3,61 % | 0,06 £ |
Allied Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
Value Line Inc | | | 2,25 % | 0,20 $ |
Value and Indexed Property Income Trust PLC | | | 7,41 % | 0,02 £ |
AstroNova Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
AVIC Joy Holdings (HK) Ltd | | | 0,00 % | 0,35 HK$ |
FAWER Automotive Parts Ltd Co Class B | | | 7,96 % | 0,04 HK$ |
Hwa Hong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,04 SGD |
Zeige alle 11 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 7. Juli 1994 |
Omnicom Group Inc | | | 3,23 % | 0,04 $ |
Mattel Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
abrdn Diversified Income & Growth PLC | | | 13,78 % | 0,01 £ |
W&T Offshore Inc | | | 2,56 % | 0,10 $ |
PROG Holdings Inc Ordinary Shares | | | 1,12 % | 0,03 $ |
Kader Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A | | | 3,93 % | 0,08 $ |
Tian An China Investments Co Ltd | | | 4,31 % | 0,04 HK$ |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Freitag, 8. Juli 1994 |
T. Rowe Price Group Inc | | | 4,24 % | 0,02 $ |
Walmart Inc | | | 0,85 % | 0,01 $ |
International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,84 % | 0,27 $ |
Equity Residential | | | 3,82 % | 0,25 $ |
Guangdong Investment Ltd | | | 8,13 % | 0,05 HK$ |
National Australia Bank Ltd | | | 4,24 % | 0,35 AU$ |
National Australia Bank Ltd | | | 4,24 % | 0,35 AU$ |
Equity Lifestyle Properties Inc | | | 2,84 % | 0,07 $ |
HF Sinclair Corp | | | 5,54 % | 0,01 $ |
Invesco Bond Income Plus Limited | | | 7,14 % | 0,02 £ |
Zeige alle 29 Dividenden am → |
|
Sonntag, 10. Juli 1994 |
The Cigna Group | | | 1,85 % | 0,08 $ |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | | | 2,21 % | 0,03 $ |
Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Zeige alle 3 Dividenden am → |
|
Montag, 11. Juli 1994 |
Altria Group Inc | | | 7,75 % | 0,07 $ |
Rio Tinto PLC | | | 6,91 % | 0,06 £ |
McCormick & Co Inc | | | 2,46 % | 0,03 $ |
Rio Tinto PLC ADR | | | 7,20 % | 0,11 $ |
McCormick & Co Inc | | | 2,45 % | 0,03 $ |
Hubbell Inc | | | 1,25 % | 0,22 $ |
ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,42 % | 0,10 AU$ |
ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,42 % | 0,10 AU$ |
DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,06 $ |
Community Financial System Inc | | | 2,91 % | 0,07 $ |
Zeige alle 27 Dividenden am → |
|
Dienstag, 12. Juli 1994 |
Sony Group Corp ADR | | | 0,56 % | 0,02 $ |
Honda Motor Co Ltd ADR | | | 5,01 % | 0,03 $ |
Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,16 % | 0,01 $ |
ALS Ltd | | | 2,53 % | 0,01 AU$ |
ALS Ltd | | | 2,53 % | 0,02 AU$ |
Fiyta Precision Technology Co Ltd | | | 6,57 % | 0,02 HK$ |
Kamdar Group (M) Bhd | | | 0,00 % | 0,08 MYR |
Shenzhen Zhongheng Huafa Co Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,09 HK$ |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 13. Juli 1994 |
HP Inc | | | 2,82 % | 0,01 $ |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | | | 7,60 % | 0,36 $ |
John Wiley & Sons Inc Class A | | | 3,04 % | 0,02 $ |
MagnaChip Semiconductor Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
Leon's Furniture Ltd | | | 3,08 % | 0,01 CA$ |
John Wiley & Sons Inc Class B | | | 3,06 % | 0,02 $ |
Pokfulam Development Co Ltd | | | 7,77 % | 0,03 HK$ |
PT Inter Delta Tbk | | | 0,00 % | 10,00 IDR |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 14. Juli 1994 |
American Financial Group Inc | | | 2,34 % | 0,15 $ |
M.D.C. Holdings Inc | | | 0,90 % | 0,01 $ |
PCM Fund | | | 11,35 % | 0,28 $ |
CVB Financial Corp | | | 3,87 % | 0,01 $ |
China Agri-Products Exchange Ltd | | | 0,00 % | 63.118,03 HK$ |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A | | | 3,27 % | 0,01 CN¥ |
FFI Holdings Ltd | | | 3,13 % | 0,03 AU$ |
FFI Holdings Ltd | | | 3,13 % | 0,03 AU$ |
Ping An Bank Co Ltd Class A | | | 8,41 % | 0,03 CN¥ |
Zeige alle 9 Dividenden am → |
|
Freitag, 15. Juli 1994 |
LTC Properties Inc | | | 6,63 % | 0,25 $ |
Viatris Inc | | | 4,26 % | 0,01 $ |
Occidental Petroleum Corp | | | 1,89 % | 0,13 $ |
Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,42 $ |
Franklin Resources Inc | | | 6,35 % | 0,01 $ |
Cardinal Health Inc | | | 1,58 % | 0,01 $ |
Cameco Corp | | | 0,22 % | 0,02 CA$ |
Ecolab Inc | | | 1,04 % | 0,03 $ |
BCE Inc | | | 11,53 % | 0,08 CA$ |
U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,04 $ |
Zeige alle 104 Dividenden am → |
|
Sonntag, 17. Juli 1994 |
E-L Financial Corp Ltd | | | 1,07 % | 0,13 CA$ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Montag, 18. Juli 1994 |
Texas Instruments Inc | | | 2,71 % | 0,02 $ |
Motorola Solutions Inc | | | 0,93 % | 0,16 $ |
Exelon Corp | | | 3,80 % | 0,03 $ |
West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,46 % | 0,05 CA$ |
John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,08 $ |
Nomura Holdings Inc ADR | | | 3,84 % | 2,51 $ |
Invesco Global Water ETF | | | 0,75 % | 0,21 $ |
AmeriServ Financial Inc | | | 4,36 % | 0,03 $ |
Clairvest Group Inc | | | 0,14 % | 0,10 CA$ |
Zeige alle 9 Dividenden am → |
|
Dienstag, 19. Juli 1994 |
Chubb Ltd | | | 1,34 % | 0,04 $ |
Invesco Ltd | | | 4,26 % | 0,08 $ |
Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
ITOCHU Corp ADR | | | 2,53 % | 0,05 $ |
Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
Culp Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
The Shyft Group Inc | | | 1,67 % | 0,03 $ |
Preformed Line Products Co | | | 0,53 % | 0,06 $ |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 20. Juli 1994 |
Simon Property Group Inc | | | 4,83 % | 0,44 $ |
Xcel Energy Inc | | | 3,26 % | 0,28 $ |
Camden Property Trust | | | 3,62 % | 0,44 $ |
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,40 $ |
Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 12,91 % | 0,12 $ |
ABG Sundal Collier Holding ASA | | | 7,17 % | 0,50 NOK |
Clearfield Inc | | | 0,00 % | 0,27 $ |
Insperity Inc | | | 3,20 % | 0,04 $ |
BlackRock Energy & Resources Trust | | | 8,85 % | 0,33 $ |
Cathay General Bancorp | | | 2,79 % | 0,04 $ |
Zeige alle 18 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 21. Juli 1994 |
Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
Shimano Inc | | | 1,41 % | 6 ¥ |
Banc of California Inc | | | 2,49 % | 0,04 $ |
Invesco Solar ETF | | | 0,00 % | 0,38 $ |
Hingham Institution for Savings | | | 1,04 % | 0,03 $ |
The Global Smaller Companies Trust PLC | | | 1,72 % | 0,00 £ |
Daidong Electronics Ltd | | | 0,00 % | 24 ₩ |
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A | | | 1,43 % | 0,00 £ |
Hansa Investment Company Ltd Ord | | | 1,36 % | 0,00 £ |
Media Prima Bhd | | | 3,13 % | 0,14 MYR |
Zeige alle 11 Dividenden am → |
|
Freitag, 22. Juli 1994 |
Fresenius SE & Co KGaA | | | 0,00 % | 0,02 € |
Autodesk Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
Roper Technologies Inc | | | 0,61 % | 0,01 $ |
Granite Construction Inc | | | 0,59 % | 0,01 $ |
Shenandoah Telecommunications Co | | | 0,93 % | 0,00 $ |
Glacier Bancorp Inc | | | 2,57 % | 0,02 $ |
Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,28 $ |
Central Pacific Financial Corp | | | 3,64 % | 0,99 $ |
Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
Scully Royalty Ltd | | | 3,51 % | 0,17 $ |
Zeige alle 22 Dividenden am → |
|
Samstag, 23. Juli 1994 |
Inzone Group Co Ltd Class A | | | 0,55 % | 0,02 CN¥ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Sonntag, 24. Juli 1994 |
PNC Financial Services Group Inc | | | 3,19 % | 0,32 $ |
Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
Montag, 25. Juli 1994 |
GE Aerospace | | | 0,59 % | 0,47 $ |
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | | | 4,15 % | 0,05 $ |
Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,00 % | 0,07 $ |
Rite Aid Corp | | | 0,00 % | 1,50 $ |
Regis Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
Greystone Housing Impact Investors LP | | | 11,49 % | 0,19 $ |
Lakeland Financial Corp | | | 2,97 % | 0,01 $ |
S&T Bancorp Inc | | | 3,58 % | 0,08 $ |
WPP PLC ADR | | | 5,29 % | 0,05 $ |
Kaman Corp Class A | | | 0,89 % | 0,11 $ |
Zeige alle 18 Dividenden am → |
|
Dienstag, 26. Juli 1994 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | | | 2,64 % | 0,06 $ |
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | | | 10,72 % | 0,02 $ |
PIMCO Strategic Income Fund | | | 7,43 % | 0,07 $ |
Janus Henderson European Selected Opportunities Fund I Inc | | | 0,01 % | 0,00 £ |
Cahya Mata Sarawak Bhd | | | 1,68 % | 0,02 MYR |
CNT Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
Western Asset Intermediate Municipal Fund | | | 6,48 % | 0,05 $ |
Zeige alle 7 Dividenden am → |
|
Mittwoch, 27. Juli 1994 |
Bank of Nova Scotia | | | 5,31 % | 0,07 CA$ |
Zions Bancorp NA | | | 2,91 % | 0,07 $ |
Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
Premier Financial Corp | | | 4,92 % | 0,03 $ |
James Hardie Industries PLC | | | 0,00 % | 0,06 AU$ |
James Hardie Industries PLC | | | 0,00 % | 0,06 AU$ |
Reitmans (Canada) Ltd | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
Reitmans (Canada) Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
Zeige alle 8 Dividenden am → |
|
Donnerstag, 28. Juli 1994 |
China Everbright Environment Group Ltd | | | 6,47 % | 0,01 HK$ |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,67 % | 0,02 CA$ |
Canadian Imperial Bank of Commerce | | | 4,02 % | 0,08 CA$ |
TotalEnergies SE ADR | | | 5,73 % | 0,51 $ |
Vector Group Ltd | | | 5,34 % | 0,07 $ |
First of Long Island Corp | | | 6,52 % | 0,04 $ |
Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,08 $ |
Fraser and Neave Ltd | | | 4,33 % | 0,06 SGD |
Wabash National Corp | | | 2,05 % | 0,02 $ |
BlackRock MuniAssets Fund | | | 6,03 % | 0,07 $ |
Zeige alle 25 Dividenden am → |
|
Freitag, 29. Juli 1994 |
Danaher Corp | | | 0,48 % | 0,00 $ |
Medtronic PLC | | | 3,20 % | 0,01 $ |
McCormick & Co Inc | | | 2,46 % | 0,06 $ |
Dynex Capital Inc | | | 14,25 % | 6,24 $ |
Mid-America Apartment Communities Inc | | | 3,97 % | 0,45 $ |
Watsco Inc | | | 2,26 % | 0,02 $ |
Essential Utilities Inc | | | 3,67 % | 0,03 $ |
EOG Resources Inc | | | 3,10 % | 0,01 $ |
TC Energy Corp | | | 5,02 % | 0,23 CA$ |
Brandywine Realty Trust | | | 10,93 % | 0,15 $ |
Zeige alle 105 Dividenden am → |
|
Samstag, 30. Juli 1994 |
MCAN Financial Group | | | 8,39 % | 0,14 CA$ |
Movado Group Inc | | | 6,71 % | 0,01 $ |
Quaker Houghton | | | 1,37 % | 0,16 $ |
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | | | 11,10 % | 0,05 $ |
German American Bancorp Inc | | | 2,75 % | 0,04 $ |
Affin Bank Bhd | | | 1,99 % | 0,03 MYR |
Ho Hup Construction Co Bhd | | | 0,00 % | 0,10 MYR |
Zeige alle 7 Dividenden am → |
|
Sonntag, 31. Juli 1994 |
JPMorgan Chase & Co | | | 2,02 % | 0,13 $ |
Lowe's Companies Inc | | | 1,69 % | 0,01 $ |
The Toronto-Dominion Bank | | | 5,12 % | 0,05 CA$ |
Edison International | | | 6,13 % | 0,25 $ |
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg | | | 0,00 % | 0,24 CA$ |
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | | | 3,45 % | 0,00 $ |
Zeige alle 7 Dividenden am → |