Filtros
Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 338 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 4,97 % | 3,20 GBP | |||
| 25,07 % | 0,06 $ | |||
| 3,94 % | 1,30 € | |||
| 1,17 % | 1,28 $ | |||
| 4,12 % | 5,90 AUD | |||
| 1,83 % | 0,47 $ | |||
| 4,48 % | 0,53 € | |||
| 0,59 % | 0,09 $ | |||
| 4,99 % | 4,23 $ | |||
| 2,62 % | 1,54 € | |||
| 3,18 % | 0,43 $ | |||
| 1,09 % | 28 JPY | |||
| 5,19 % | 0,63 € | |||
| 1,54 % | 1,42 CHF | |||
| 7,02 % | 0,74 $ | |||
| 3,84 % | 0,40 $ | |||
| 2,44 % | 0,95 € | |||
| 0,26 % | 0,25 $ | |||
| 1,43 % | 1,86 CHF | |||
| 12,05 % | 0,19 $ | |||
| 0,40 % | 1,13 SEK | |||
| 4,84 % | 0,08 € | |||
| 1,07 % | 0,44 $ | |||
| 4,93 % | 0,05 $ | |||
| 2,72 % | 0,16 $ | |||
| 2,64 % | 3,09 € | |||
| 1,20 % | 0,40 $ | |||
| 2,65 % | 0,50 € | |||
| 1,89 % | 0,63 € | |||
| 1,94 % | 0,84 $ | |||
| 2,53 % | 1,12 € | |||
| 3,31 % | 0,39 $ | |||
| 1,56 % | 0,09 $ | |||
| 2,95 % | 1,74 € | |||
| 4,06 % | 0,18 € | |||
| 4,03 % | 0,57 € | |||
| 5,46 % | 0,10 $ | |||
| 2,75 % | 2,10 AUD | |||
| 2,89 % | 0,35 GBP | |||
| 9,72 % | 0,17 $ | |||
| 1,89 % | 0,89 $ | |||
| 1,25 % | 0,79 $ | |||
| 4,80 % | 0,12 $ | |||
| 5,03 % | 0,48 $ | |||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 3,20 % | 0,84 $ | |||
| 2,59 % | 0,21 $ | |||
| 3,96 % | 0,81 € | |||
| 1,61 % | 0,02 GBP | |||
| 1,49 % | 0,05 $ | |||
| 0,92 % | 0,11 $ | |||
| 2,78 % | 0,73 € | |||
| 3,61 % | 1,51 € | |||
| 7,85 % | 0,08 $ | |||
| 5,06 % | 0,43 € | |||
| 6,94 % | 0,42 $ | |||
| 3,16 % | 0,24 € | |||
| 1,39 % | 0,24 € | |||
| 0,52 % | 0,36 $ | |||
| 0,00 % | 0,30 $ | |||
| 3,81 % | 1,76 GBP | |||
| 2,50 % | 0,73 € | |||
| 0,21 % | 1.500 KRW | |||
| 4,92 % | 0,59 $ | |||
| 5,00 % | 0,58 € | |||
| 9,67 % | 0,08 $ | |||
| 2,93 % | 1,94 € | |||
| 3,89 % | 3,29 $ | |||
| 3,76 % | 6,50 CHF | |||
| 2,58 % | 0,89 € | |||
| 10,07 % | 0,09 $ | |||
| 4,41 % | 0,28 AUD | |||
| 3,19 % | 0,16 GBP | |||
| 2,94 % | 0,93 € | |||
| 1,02 % | 0,03 CAD | |||
| 10,55 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 CHF | |||
| 2,94 % | 6,75 SEK | |||
| 8,64 % | 0,10 $ | |||
| 1,65 % | 0,52 $ | |||
| 3,07 % | 0,76 GBP | |||
| 3,69 % | 0,01 GBP | |||
| 4,15 % | 40,00 CHF | |||
| 1,38 % | 29 JPY | |||
| 3,88 % | 0,58 $ | |||
| 3,14 % | 0,13 GBP | |||
| 1,24 % | 0,12 $ | |||
| 8,96 % | 0,07 $ | |||
| 9,54 % | 0,07 $ | |||
| 10,73 % | 3,30 ฿ | |||
| 5,03 % | 0,22 GBP | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 3,78 % | 0,35 $ | |||
| 12,13 % | 0,30 $ | |||
| 7,25 % | 0,10 NZD | |||
| 1,05 % | 1,97 € | |||
| 0,12 % | 0,08 $ | |||
| 0,77 % | 0,17 $ | |||
| 2,84 % | 1,83 SEK | |||
| 2,70 % | 1,15 € | |||
| 2,98 % | 2,00 $ | |||
| 1,90 % | 0,55 $ | |||
| 7,39 % | 0,11 $ | |||
| 14,53 % | 0,13 $ | |||
| 8,17 % | 0,03 $ | |||
| 3,26 % | 0,26 $ | |||
| 3,78 % | 0,01 GBP | |||
| 9,78 % | 2,45 NGN | |||
| 2,86 % | 0,01 GBP | |||
| 1,02 % | 0,01 GBP | |||
| 1,08 % | 0,89 $ | |||
| 1,16 % | 0,65 $ | |||
| 3,18 % | 0,41 $ | |||
| 2,92 % | 3,90 CHF | |||
| 0,22 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 AUD | |||
| 12,22 % | 0,11 $ | |||
| 1,68 % | 0,21 AUD | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 GBP | |||
| 5,17 % | 0,24 NZD | |||
| 2,97 % | 6,75 SEK | |||
| 12,10 % | 0,05 AUD | |||
| 4,98 % | 1.400 KRW | |||
| 0,00 % | 5,85 $ | |||
| 3,70 % | 0,08 CAD | |||
| 0,75 % | 0,60 SEK | |||
| 0,00 % | 0,09 € | |||
| 7,72 % | 0,33 AUD | |||
| 0,00 % | 0,32 $ | |||
| 1,02 % | 0,80 CHF | |||
| 5,06 % | 0,22 € | |||
| 4,10 % | 2,52 € | |||
| 7,62 % | 0,21 € | |||
| 0,00 % | 11,50 SEK | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 3,82 % | 0,01 GBP | |||
| 0,00 % | 0,53 SAR | |||
| 0,00 % | 0,07 AUD | |||
| 5,05 % | 0,00 $ | |||
| 4,09 % | 0,19 AUD | |||
| 4,22 % | 0,22 AUD | |||
| 6,42 % | 0,05 $ | |||
| 5,18 % | 0,03 GBP | |||
| 7,57 % | 0,23 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 CAD | |||
| 7,84 % | 0,09 AUD | |||
| 6,96 % | 1,19 € | |||
| 2,36 % | 0,11 BRL | |||
| 8,49 % | 0,09 HKD | |||
| 0,00 % | 0,08 AUD | |||
| 4,69 % | 120 KRW | |||
| 0,00 % | 0,05 TRY | |||
| 2,87 % | 1,83 SEK | |||
| 2,00 % | 0,08 CNY | |||
| 1,11 % | 0,26 € | |||
| 6,21 % | 0,48 $ | |||
| 4,66 % | 0,25 AED | |||
| 0,00 % | 0,28 $ | |||
| 2,93 % | 0,20 GBP | |||
| 0,99 % | 0,19 GBP | |||
| 1,19 % | 0,23 GBP | |||
| 10,91 % | 3,30 ฿ | |||
| 4,93 % | 0,02 € | |||
| 6,79 % | 0,00 € | |||
| 6,74 % | 0,00 $ | |||
| 2,64 % | 0,23 € | |||
| 5,61 % | 0,22 $ | |||
| 5,99 % | 0,00 $ | |||
| 3,51 % | 0,00 $ | |||
| 2,65 % | 0,00 € | |||
| 7,78 % | 5,30 TRY | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,98 € | |||
| 14,58 % | 1,05 EGP | |||
| 0,81 % | 17 KRW | |||
| 5,74 % | 0,04 $ | |||
| 4,72 % | 0,10 EGP | |||
| 0,81 % | 0,50 ILS | |||
| 5,14 % | 0,01 GBP | |||
| 5,35 % | 0,02 GBP | |||
| 0,00 % | 0,15 CAD | |||
| 6,56 % | 17.000 KRW | |||
| 1,73 % | 0,10 € | |||
| 0,93 % | 70 KRW | |||
| 2,33 % | 0,18 BRL | |||
| 0,00 % | 0,09 AUD | |||
| 3,14 % | 0,21 CNY | |||
| 10,24 % | 0,06 HKD | |||
| 0,00 % | 6.062 KRW | |||
| 0,00 % | 145 KRW | |||
| 3,82 % | 0,01 GBP | |||
| 1,89 % | 0,26 SAR | |||
| 0,00 % | 3,25 ILS | |||
| 4,07 % | 25 JPY | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 3,32 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 AUD | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 1,15 % | 0,37 GBP | |||
| 3,23 % | 0,10 CNY | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 3 JPY | |||
| 0,00 % | 0,011 KWD | |||
| 0,00 % | 0,00 € | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 7,20 % | 0,01 $ | |||
| 5,18 % | 0,01 $ | |||
| 3,70 % | 0,21 € | |||
| 4,79 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 6,14 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 € | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 5,47 % | 0,00 € | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 3,91 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 5,19 % | 0,00 € | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 3,71 % | 0,02 $ | |||
| 2,88 % | 0,010 KWD | |||
| 0,00 % | 30,08 SEK | |||
| 6,06 % | 0,09 GBP | |||
| 4,50 % | 200 KRW | |||
| 5,24 % | 100 KRW | |||
| 2,11 % | 0,05 HKD | |||
| 1,80 % | 0,02 € | |||
| 3,81 % | 0,02 MYR | |||
| 3,46 % | 15 JPY | |||
| 3,16 % | 3,20 € | |||
| 1,43 % | 100 KRW | |||
| 3,52 % | 250 KRW | |||
| 1,29 % | 85 KRW | |||
| 0,00 % | 600 KRW | |||
| 0,00 % | 500 KRW | |||
| 4,66 % | 200 KRW | |||
| 7,49 % | 75 KRW | |||
| 7,19 % | 5.422 JPY | |||
| 1,55 % | 0,02 € | |||
| 0,17 % | 95 KRW | |||
| 9,43 % | 0,10 MYR | |||
| 7,93 % | 14,83 BRL | |||
| 6,29 % | 100 KRW | |||
| 2,97 % | 0,71 ฿ | |||
| 3,42 % | 0,80 ฿ | |||
| 1,65 % | 1.000 KRW | |||
| 4,76 % | 150 KRW | |||
| 1,03 % | 1.200 KRW | |||
| 0,00 % | 0,23 HKD | |||
| 4,16 % | 60 KRW | |||
| 2,24 % | 0,04 GBP | |||
| 3,26 % | 0,04 GBP | |||
| 0,00 % | 0,01 MYR | |||
| 0,66 % | 10 KRW | |||
| 3,66 % | 0,47 ILS | |||
| 3,08 % | 330 KRW | |||
| 0,00 % | 60 KRW | |||
| 4,07 % | 0,04 HKD | |||
| 4,07 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 1,40 INR | |||
| 3,64 % | 60 KRW | |||
| 4,25 % | 0,24 ILS | |||
| 3,08 % | 500 KRW | |||
| 6,18 % | 2,00 SEK | |||
| 0,00 % | 0,10 CAD | |||
| 0,00 % | 0,09 CAD | |||
| 4,11 % | 0,28 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,22 ILS | |||
| 0,00 % | 0,24 € | |||
| 0,00 % | 0,05 ZAR | |||
| 0,00 % | 350 KRW | |||
| 1,70 % | 70 KRW | |||
| 12,68 % | 0,070 KWD | |||
| 0,00 % | 0,07 BRL | |||
| 0,00 % | 0,07 BRL | |||
| 4,03 % | 450 KRW | |||
| 2,13 % | 455 KRW | |||
| 4,95 % | 250 KRW | |||
| 3,52 % | 255 KRW | |||
| 3,71 % | 100 KRW | |||
| 3,15 % | 0,98 ILS | |||
| 0,00 % | 0,00 MYR | |||
| 2,50 % | 0,02 € | |||
| 4,48 % | 850 KRW | |||
| 0,68 % | 300 KRW | |||
| 7,22 % | 100 KRW | |||
| 2,38 % | 100 KRW | |||
| 1,13 % | 1,00 SAR | |||
| 3,74 % | 43 KRW | |||
| 2,61 % | 84 KRW | |||
| 1,14 % | 0,10 CNY | |||
| 1,33 % | 150 KRW | |||
| 0,00 % | 6.238 KRW | |||
| 0,00 % | 5 KRW | |||
| 5,17 % | 0,03 MYR | |||
| 0,00 % | 0,06 BRL | |||
| 0,00 % | 0,13 BRL | |||
| 0,00 % | 0,06 BRL | |||
| 0,00 % | 0,13 BRL | |||
| 0,00 % | 0,19 BRL | |||
| 0,00 % | 0,38 BRL | |||
| 3,98 % | 100 KRW | |||
| 2,90 % | 0,07 $ | |||
| 5,66 % | 0,04 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,20 SEK | |||
| 5,98 % | 0,53 € | |||
| 11,16 % | 0,15 TRY | |||
| 1,53 % | 30 KRW | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| 2,78 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,21 $ | |||
| 1,25 % | 0,09 $ | |||
| 1,24 % | 0,09 $ | |||
| 3,30 % | 0,17 $ | |||
| 1,32 % | 0,07 $ | |||
| 3,55 % | 0,15 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 2,86 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 38 KRW | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 1,07 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,80 € | |||
| 0,00 % | 0,69 € | |||
| 3,18 % | 1,37 GBP | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 6,03 % | 2,00 SAR | |||
| 5,09 % | 100 KRW | |||
| 1,69 % | 500 KRW | |||
| 4,89 % | 0,20 CNY | |||
| 5,69 % | 0,30 CNY |
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Rio Tinto PLC paga dividendo el .
- Prospect Capital Corp paga dividendo el .
- Rio Tinto Ltd paga dividendo el .
- Intuit Inc paga dividendo el .
- Wheaton Precious Metals Corp paga dividendo el .
- Rio Tinto PLC ADR paga dividendo el .
- Nutrien Ltd paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D paga dividendo el .
- Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q paga dividendo el .
- FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) paga dividendo el .
- Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) paga dividendo el .
- Fidelity Enhanced Income Fund W-Income paga dividendo el .
- FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e) paga dividendo el .
- Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR paga dividendo el .
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist paga dividendo el .