| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 7,00 ₹ | 16,67 % | ||
| 7,00 ₹ | 16,67 % | ||
| 6,00 ₹ | 20 % | ||
| 6,00 ₹ | 20 % | ||
| 5,00 ₹ | 0 % | ||
| 5,00 ₹ | 0 % | ||
| 5,00 ₹ | 56,25 % | ||
| 3,20 ₹ | 1.500 % | ||
| 0,20 ₹ | -90 % | ||
| 2,00 ₹ | 53,85 % | ||
| 1,30 ₹ | 18,18 % | ||
| 1,10 ₹ | 0 % | ||
| 1,10 ₹ | 10 % | ||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,49 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNSE
- Wert
- 13,97 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Indien
- Dividendenwährung
- Indische Rupie
- Earnings Date

