| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0298 $ | |||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,3559 $ | 9,74 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 0 % | ||
| 0,0298 $ | 6,05 % | ||
| 0,0281 $ | 0 % | ||
| 0,3243 $ | 76,83 % | ||
| 0,1834 $ | -9,83 % | ||
| 0,2034 $ | -32,34 % | ||
| 0,3006 $ | 72,96 % | ||
| 0,1738 $ | |||
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,18 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,29 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 1 Sektor
Energie
100,00 %

