| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $0.5043 | |||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.6052 | 42.6% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.0504 | 0% | ||
| $0.4244 | 4.02% | ||
| $0.408 | 0% | ||
| $0.408 | 2.51% | ||
| $0.398 | 14.37% | ||
| $0.348 | 165.65% | ||
| $0.131 | |||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD) pays a dividend yield (FWD) of 6.86%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / OTC
- Value
- €7.62
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Fund
- Dividend Currency
- US Dollar
- 1 Country
China
100.00%
- 1 Sector
Real Estate
100.00%

