| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $0.93 | |||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | -38.46% | ||
| $0.13 | 62.5% | ||
| $1.01 | 5.21% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | -38.46% | ||
| $0.13 | 62.5% | ||
| $0.96 | 57.38% | ||
| $0.61 | 1,933.33% | ||
| $0.03 | -90% | ||
| $0.30 | -75% | ||
| $1.20 | 0% | ||
| $1.20 | 0% | ||
| $1.20 | 0% | ||
| $1.20 | 71.43% | ||
| $0.70 | |||
Apple Hospitality REIT Inc pays a dividend yield (FWD) of 8.53%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €10.09
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Equity
- Sector
Real Estate
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar
- Earnings Date

