| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| €0.35 | 40% | ||
| €0.35 | 40% | ||
| €0.25 | 13.64% | ||
| €0.25 | 13.64% | ||
| €0.22 | -15.38% | ||
| €0.26 | -35% | ||
| €0.40 | -44.44% | ||
| €0.72 | 148.28% | ||
| €0.29 | -70.71% | ||
| €0.99 | 175% | ||
| €0.36 | -63.64% | ||
| €0.99 | -34% | ||
| €1.50 | 0% | ||
BBV-Fonds-Union currently pays no dividends.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XFRA
- Value
- €44.20
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Fund
- Sector
-
- Country
Germany
- Dividend Currency
- Euro

