Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
₫1,300 | 13.04% | ||
₫1,300 | 13.04% | ||
₫1,150 | 27.78% | ||
₫1,150 | 27.78% | ||
₫900 | -43.75% | ||
₫1,600 | 100% | ||
₫800 | 0% | ||
₫800 | 14.29% | ||
₫700 | -30% | ||
₫1,000 | -72.22% | ||
₫3,600 | 260% | ||
₫1,000 | -80% | ||
₫5,000 | 0% |
Binh Dinh Minerals JSC pays a dividend yield (FWD) of 7.83%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XSTC
- Value
- €0.55
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Materials
- Country
Vietnam
- Dividend Currency
- Vietnamese Dong