Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
$0.857 | |||
$0.078 | 0% | ||
$0.078 | 0% | ||
$0.078 | -12.36% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$0.089 | 0% | ||
$1.138 | 1.97% | ||
$0.089 | -4.3% | ||
$0.093 | 0% | ||
$0.093 | 0% | ||
$0.093 | -7.92% | ||
$0.101 | 0% | ||
$0.101 | 0% | ||
$0.101 | 8.6% | ||
$0.093 | 0% | ||
$0.093 | 0% | ||
$0.093 | -1.06% | ||
$0.094 | 0% | ||
$0.094 | 0% | ||
$1.116 | 25.68% | ||
$0.888 | 1.72% | ||
$0.873 | -22.47% | ||
$1.126 | -27.96% | ||
$1.563 | 23.56% | ||
$1.265 | -5.88% | ||
$1.344 | 6.67% | ||
$1.26 | 0% | ||
$1.26 | -1.87% |
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund pays a dividend yield (FWD) of 9.62%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €10.13
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Equity
- Dividend Currency
- US Dollar
- 1 Country
United States
100.00%
- 2 Sectors
Health Care
61.09%Information Technology
38.91%