| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $1.155 | |||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $1.2488 | -33.4% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 0% | ||
| $0.105 | 5.63% | ||
| $0.0994 | 0% | ||
| $0.0994 | 0% | ||
| $1.875 | 116.21% | ||
| $0.8672 | -10.65% | ||
| $0.9706 | 62.04% | ||
| $0.599 | 94.99% | ||
| $0.3072 | -33.69% | ||
| $0.4633 | 13.17% | ||
| $0.4094 | 17.17% | ||
| $0.3494 | -55.32% | ||
| $0.782 | 54.39% | ||
Carlyle Credit Income Fund pays a dividend yield (FWD) of 23.86%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €4.49
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Equity
- Sector
Financials
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar
- Earnings Date

