Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
NT$11.3303 | 7.79% | ||
NT$11.3303 | 7.79% | ||
NT$10.5116 | 40.46% | ||
NT$10.5116 | 40.46% | ||
NT$7.4837 | -14.88% | ||
NT$8.7922 | 121.72% | ||
NT$3.9655 | 34.88% | ||
NT$2.94 | 6.91% | ||
NT$2.75 | -3.51% | ||
NT$2.85 | 14.92% | ||
NT$2.48 | -0.8% | ||
NT$2.50 | 0% | ||
NT$2.50 | -40.48% |
CTCI Advanced Systems Inc pays a dividend yield (FWD) of 6.65%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / ROCO
- Value
- €4.71
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Information Technology
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar