| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $1.8585 | -25.22% | ||
| $0.7043 | 121.34% | ||
| $0.3182 | -38.85% | ||
| $0.5204 | 326.56% | ||
| $0.122 | -34.37% | ||
| $0.1859 | 2,283.33% | ||
| $0.0078 | -98.29% | ||
| $2.4852 | 642.74% | ||
| $0.4569 | -15.87% | ||
| $0.5431 | 119.97% | ||
| $0.2469 | 102.38% | ||
| $0.122 | -44.09% | ||
| $0.2182 | 45.47% | ||
| $0.15 | -30.26% | ||
| $0.2151 | 33.77% | ||
| $0.1608 | -0.12% | ||
| $0.161 | -21% | ||
| $0.2038 | 2,617.33% | ||
| $0.0075 | -97.72% | ||
| $0.3346 | |||
Dimensional Global Credit ETF pays a dividend yield (FWD) of 3.39%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XNAS
- Value
- €46.35
- Dividend frequency
- quarterly
- Security Type
- ETF
- Sector
-
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar

