| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| ₩160 | -11.11% | ||
| ₩160 | -11.11% | ||
| ₩180 | -43.22% | ||
| ₩180 | -43.22% | ||
| ₩317 | 126.43% | ||
| ₩140 | -30% | ||
| ₩200 | 300% | ||
| ₩50 | 0% | ||
| ₩50 | |||
DRGEM Corp pays a dividend yield (FWD) of 2.91%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XKRX
- Value
- €3.34
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Health Care 
- Country
- South Korea 
- Dividend Currency
- South Korean Won



