Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
SGD 0.30 | |||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.33 | -8.33% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.03 | 0% | ||
SGD 0.36 | -25% | ||
SGD 0.48 | 0% | ||
SGD 0.48 | 0% | ||
SGD 0.48 | 33.33% | ||
SGD 0.36 | -25% | ||
SGD 0.48 |
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH pays a dividend yield (FWD) of 3.48%.
- ISIN
- WKN
- Value
- €6.30
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Fund
- Sector
-
- Country
Luxembourg
- Dividend Currency
- Singapore Dollar