| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| $2.3855 | |||
| $0.21 | -1.41%  | ||
| $0.213 | -3.18%  | ||
| $0.22 | 0.92%  | ||
| $0.218 | 0%  | ||
| $0.218 | 1.4%  | ||
| $0.215 | -5.49%  | ||
| $0.2275 | 6.81%  | ||
| $0.213 | -4.05%  | ||
| $0.222 | 9.36%  | ||
| $0.203 | -10.18%  | ||
| $0.226 | -3%  | ||
| $2.933 | 6.42%  | ||
| $0.233 | 1.3%  | ||
| $0.23 | -4.56%  | ||
| $0.241 | -2.43%  | ||
| $0.247 | 0%  | ||
| $0.247 | 0%  | ||
| $0.247 | 0.82%  | ||
| $0.245 | -2%  | ||
| $0.25 | 0.4%  | ||
| $0.249 | 0%  | ||
| $0.249 | 3.75%  | ||
| $0.24 | -5.88%  | ||
| $0.255 | 0.79%  | ||
| $2.756 | 186.19%  | ||
| $0.963 | 309.79%  | ||
| $0.235 | -67.32%  | ||
| $0.719 | -49.78%  | ||
| $1.4318 | 11.82%  | ||
| $1.2805 | 55.21%  | ||
| $0.825 | 34.15%  | ||
| $0.615 | 112.07%  | ||
| $0.29 | 238%  | ||
First Trust Enhanced Short Maturity ETF pays a dividend yield (FWD) of 4.37%.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Exchange
 - / XNAS
 - Value
 - €52.01
 - Dividend frequency
 - monthly
 - Security Type
 - ETF
 - Dividend Currency
 - US Dollar
 
- 1 Country
 United States
100.00%
- 1 Sector
 Industrials
100.00%

