| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $0.81 | |||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 0% | ||
| $0.081 | 1.25% | ||
| $0.95 | 7.71% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 0% | ||
| $0.08 | 3.23% | ||
| $0.0775 | 0% | ||
| $0.0775 | 0% | ||
| $0.0775 | 0% | ||
| $0.0775 | 0% | ||
| $0.882 | 42.49% | ||
| $0.619 | 182.65% | ||
| $0.219 | |||
First Trust New York High Income Municipal ETF pays a dividend yield (FWD) of 3.62%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €23.01
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- ETF
- Sector
-
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar

