| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| ₩80 | 0% | ||
| ₩80 | 0% | ||
| ₩80 | 14.29% | ||
| ₩80 | 14.29% | ||
| ₩70 | 0% | ||
| ₩70 | 16.67% | ||
| ₩60 | 50% | ||
| ₩40 | 33.33% | ||
| ₩30 | 0% | ||
| ₩30 | 0% | ||
| ₩30 | 50% | ||
| ₩20 | 0% | ||
| ₩20 | 0% | ||
GABIA Inc pays a dividend yield (FWD) of 0.28%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XKRX
- Value
- €17.37
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Information Technology 
- Country
- South Korea 
- Dividend Currency
- South Korean Won



