| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| $2.526 | 152.07% | ||
| $2.526 | 276% | ||
| $1.0021 | -27.71% | ||
| $0.6718 | 103.39% | ||
| $0.3303 | -76.17% | ||
| $1.3862 | -62.74% | ||
| $3.72 | 188.48% | ||
| $1.2895 | 43.28% | ||
| $0.90 | 2,150% | ||
| $0.04 | -93.65% | ||
| $0.63 | -50% | ||
| $1.26 | -69.27% | ||
| $4.10 | 259.65% | ||
| $1.14 | 42.5% | ||
Gazprom Neft PJSC ADR currently pays no dividends.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XETR
- Value
- €12.52
- Dividend frequency
- none
- Security Type
- Equity
- Sector
- Energy 
- Country
- Russia 
- Dividend Currency
- US Dollar



