Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
CLP 107 | |||
CLP 17 | 30.77% | ||
CLP 13 | -79.69% | ||
CLP 64 | 392.31% | ||
CLP 13 | -23.53% | ||
CLP 3,080.748 | 2,384.47% | ||
CLP 17 | 0% | ||
CLP 17 | 13.74% | ||
CLP 14.946 | -74.18% | ||
CLP 57.875 | 324.71% | ||
CLP 13.627 | -99.08% | ||
CLP 1,480.15 | 0% | ||
CLP 1,480.15 | 7,300.75% | ||
CLP 124 | 9.73% | ||
CLP 113 | 6.6% | ||
CLP 106 | 1.92% | ||
CLP 104 | -87.59% | ||
CLP 838 | -20.57% | ||
CLP 1,055 | 11.29% | ||
CLP 948 | 11.14% | ||
CLP 853 | 30.21% | ||
CLP 655.114 | 18.04% |
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA pays a dividend yield (FWD) of 180.49%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XSGO
- Value
- €1.55
- Dividend frequency
- quarterly
- Security Type
- Equity
- Sector
-
- Country
Chile
- Dividend Currency
- Chilean Peso