Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
NT$0.20 | -33.33% | ||
NT$0.20 | -33.33% | ||
NT$0.30 | 23.61% | ||
NT$0.30 | 23.61% | ||
NT$0.2427 | 38.45% | ||
NT$0.1753 | -60% | ||
NT$0.4383 | 8.38% | ||
NT$0.4044 | 152.75% | ||
NT$0.16 |
Luxe Green Energy Technology Co Ltd pays a dividend yield (FWD) of 0.94%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XTAI
- Value
- €0.59
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Industrials
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar