| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| ₫500 | 100% | ||
| ₫500 | 100% | ||
| ₫250 | -50% | ||
| ₫250 | 0% | ||
| ₫500 | 100% | ||
| ₫250 | -50% | ||
| ₫500 | -33.33% | ||
| ₫750 | 25% | ||
| ₫600 | 153.34% | ||
| ₫236.84 | 0% | ||
| ₫236.84 | 0% | ||
| ₫236.84 | 0% | ||
| ₫236.84 | 0% | ||
Namviet Corp pays a dividend yield (FWD) of 1.73%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XSTC
- Value
- €0.98
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Consumer Staples 
- Country
- Vietnam 
- Dividend Currency
- Vietnamese Dong



