| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| THB 0.01 | -48.98% | ||
| THB 0.01 | -48.98% | ||
| THB 0.0196 | 43.07% | ||
| THB 0.0196 | 43.07% | ||
| THB 0.0137 | |||
| THB 0.01 | -66.67% | ||
| THB 0.03 | 0% | ||
| THB 0.03 | 50% | ||
| THB 0.02 | 0% | ||
| THB 0.02 | -50% | ||
| THB 0.04 | 0% | ||
| THB 0.04 | -42.86% | ||
| THB 0.07 | 0% | ||
Newcity (Bangkok) PCL pays a dividend yield (FWD) of 0.46%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XBKK
- Value
- €0.058
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Consumer Discretionary 
- Country
- Thailand 
- Dividend Currency
- Thai Baht



