| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $0.236 | |||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.354 | -2.34% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.0295 | 0% | ||
| $0.3625 | -26.62% | ||
| $0.494 | 8.33% | ||
| $0.456 | -3.35% | ||
| $0.4718 | -8.35% | ||
| $0.5148 | -4.67% | ||
| $0.54 | -16.28% | ||
| $0.645 | -10.42% | ||
| $0.72 | 0% | ||
| $0.72 | 0% | ||
PIMCO California Municipal Income Fund III pays a dividend yield (FWD) of 5.80%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €5.26
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- Equity
- Sector
Financials
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar
- Earnings Date

