| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $1.95 | 5.93% | ||
| $0.6127 | 38.53% | ||
| $0.4423 | 16.83% | ||
| $0.3786 | -26.68% | ||
| $0.5164 | -14.8% | ||
| $1.8409 | 4.38% | ||
| $0.6061 | 53.48% | ||
| $0.3949 | -25.04% | ||
| $0.5268 | 68.25% | ||
| $0.3131 | -51.06% | ||
| $1.7637 | 6.11% | ||
| $1.6621 | -9.95% | ||
| $1.8457 | -0.9% | ||
| $1.8624 | 69.69% | ||
| $1.0975 | 1.75% | ||
| $1.0786 | 72.47% | ||
| $0.6254 | 3.71% | ||
| $0.603 | -7.54% | ||
| $0.6522 | |||
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF pays a dividend yield (FWD) of 2.24%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / BATS
- Value
- €74.81
- Dividend frequency
- quarterly
- Security Type
- ETF
- Dividend Currency
- US Dollar
- 2 Countries
United States
97.92%Canada
2.08%
- 9 Sectors
Financials
31.83%Industrials
18.42%Utilities
17.00%Consumer Discretionary
9.89%Materials
6.50%Health Care
5.49%Energy
3.82%Real Estate
3.63%Consumer Staples
3.41%
- 51 Holdings

