Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
$1.7548 | |||
$0.8221 | 109.99% | ||
$0.3915 | -27.66% | ||
$0.5412 | -1.78% | ||
$2.1806 | -18.29% | ||
$0.551 | -26.56% | ||
$0.7503 | 61.81% | ||
$0.4637 | 11.55% | ||
$0.4157 | -27.46% | ||
$2.6688 | 8,399.36% | ||
$0.0314 | -87.28% | ||
$0.2468 | -93.18% | ||
$3.6166 | 77.47% | ||
$2.0379 | 9.9% | ||
$1.8543 | 60.16% | ||
$1.1578 | -18.35% | ||
$1.418 | -17.93% | ||
$1.7278 | 894.7% |
ProShares Ultra High Yield pays a dividend yield (FWD) of 2.79%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €67.15
- Dividend frequency
- quarterly
- Security Type
- ETF
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar
- 1 Sector
Energy
100.00%