| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| NT$25.50 | 64.52% | ||
| NT$25.50 | 64.52% | ||
| NT$15.50 | -42.59% | ||
| NT$15.50 | -42.59% | ||
| NT$27.00 | 0% | ||
| NT$27.00 | 92.86% | ||
| NT$14.00 | 27.27% | ||
| NT$11.00 | 57.14% | ||
| NT$7.00 | 27.27% | ||
| NT$5.50 | 37.5% | ||
| NT$4.00 | 0% | ||
| NT$4.00 | -33.33% | ||
| NT$6.00 | 20% | ||
Realtek Semiconductor Corp pays a dividend yield (FWD) of 5.09%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XTAI
- Value
- €13.82
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Information Technology
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar
- Earnings Date

