| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | 0% | ||
| CN¥0.2857 | |||
Shanghai Hi-Road Food Technology Co Ltd Class A pays a dividend yield (FWD) of 1.09%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XSHE
- Value
- €3.14
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Consumer Staples
- Country
China
- Dividend Currency
- Chinese Yuan

