| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| NT$14.50 | 3.57% | ||
| NT$14.50 | 3.57% | ||
| NT$14.00 | 16.67% | ||
| NT$14.00 | 16.67% | ||
| NT$12.00 | 0% | ||
| NT$12.00 | 0% | ||
| NT$12.00 | 20% | ||
| NT$10.00 | 10% | ||
| NT$9.0909 | 4.71% | ||
| NT$8.6818 | 15.62% | ||
| NT$7.5091 | -0.04% | ||
| NT$7.5124 | 10.05% | ||
| NT$6.8264 | 42.81% | ||
Tehmag Foods Corp pays a dividend yield (FWD) of 4.88%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / ROCO
- Value
- €8.31
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Consumer Staples
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar
- Earnings Date

