Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
$1.02 | |||
$0.34 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$0.34 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | -20% | ||
$1.70 | 25% | ||
$1.36 | 0% | ||
$1.36 | 0% |
Teleflex Inc pays a dividend yield (FWD) of 1.04%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €112.50
- Dividend frequency
- quarterly
- Security Type
- Equity
- Sector
Health Care
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar
- Earnings Date