| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| NT$0.63 | 12.5% | ||
| NT$0.63 | 12.5% | ||
| NT$0.56 | -48.15% | ||
| NT$0.56 | -48.15% | ||
| NT$1.08 | -55% | ||
| NT$2.40 | 566.67% | ||
| NT$0.36 | -28% | ||
| NT$0.50 | -48.98% | ||
| NT$0.98 | 2.08% | ||
| NT$0.96 | -4% | ||
| NT$1.00 | -5.66% | ||
| NT$1.06 | -30.26% | ||
| NT$1.52 | 16.92% | ||
TSRC Corp pays a dividend yield (FWD) of 4.33%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XTAI
- Value
- €0.41
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Materials
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar
- Earnings Date

