| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| NT$7.50 | 7.14% | ||
| NT$7.50 | 7.14% | ||
| NT$7.00 | 16.67% | ||
| NT$7.00 | 16.67% | ||
| NT$6.00 | 33.56% | ||
| NT$4.4924 | 19.05% | ||
| NT$3.7736 | 109.64% | ||
| NT$1.80 | 60.71% | ||
| NT$1.12 | 15.42% | ||
| NT$0.9704 | 115.64% | ||
| NT$0.45 | -53.61% | ||
| NT$0.97 | 5.43% | ||
| NT$0.92 | 16.35% | ||
Universal Vision Biotechnology Co Ltd pays a dividend yield (FWD) of 5.23%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / ROCO
- Value
- €4.02
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Health Care 
- Country
- Taiwan 
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar
- Earnings Date



