| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $1.5963 | |||
| $0.1687 | -7.61% | ||
| $0.1826 | 0.22% | ||
| $0.1822 | -3.09% | ||
| $0.188 | 4.62% | ||
| $0.1797 | 2.16% | ||
| $0.1759 | -2.76% | ||
| $0.1809 | 8.91% | ||
| $0.1661 | -3.6% | ||
| $0.1723 | -14.96% | ||
| $2.5996 | 1.08% | ||
| $0.2026 | 6.63% | ||
| $0.19 | -2.56% | ||
| $0.195 | -7.14% | ||
| $0.21 | -7.49% | ||
| $0.227 | 0% | ||
| $0.227 | 0% | ||
| $0.227 | 0% | ||
| $0.227 | 0.89% | ||
| $0.225 | 0% | ||
| $0.225 | 3.69% | ||
| $0.217 | -4.41% | ||
| $0.227 | -3.9% | ||
| $2.5719 | 187.04% | ||
| $0.896 | 16,805.66% | ||
| $0.0053 | -94.71% | ||
| $0.1002 | -80.8% | ||
| $0.522 | 24.88% | ||
| $0.418 | 83.33% | ||
| $0.228 | 212.33% | ||
| $0.073 | |||
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund pays a dividend yield (FWD) of 5.16%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XNYS
- Value
- €43.35
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- ETF
- Sector
-
- Country
United States
- Dividend Currency
- US Dollar

