| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| €0.95 | 7.95% | ||
| €0.95 | 7.95% | ||
| €0.88 | 3.53% | ||
| €0.88 | 3.53% | ||
| €0.85 | 0% | ||
| €0.85 | 6.25% | ||
| €0.80 | 2.56% | ||
| €0.78 | 9.86% | ||
| €0.71 | 12.7% | ||
| €0.63 | 1.61% | ||
| €0.62 | 24% | ||
| €0.50 | 11.11% | ||
| €0.45 | 7.14% | ||
ACEA SpA pays a dividend yield (FWD) of 4.50%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XMIL
- Value
- €20.81
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Utilities
- Country
Italy
- Dividend Currency
- Euro
- Earnings Date

