| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| HUF 509.00 | 17.83% | ||
| HUF 509.00 | 17.83% | ||
| HUF 431.9833 | 10.76% | ||
| HUF 431.9833 | 10.76% | ||
| HUF 390.00 | 73.33% | ||
| HUF 225.00 | -0.14% | ||
| HUF 225.3244 | 257.32% | ||
| HUF 63.06 | -37.07% | ||
| HUF 100.21 | 47.3% | ||
| HUF 68.03 | -35.91% | ||
| HUF 106.14 | 46.76% | ||
| HUF 72.32 | 119.15% | ||
| HUF 33.00 | -42.11% | ||
Chemical Works of Gedeon Richter PLC pays a dividend yield (FWD) of 4.87%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XBUD
- Value
- €26.90
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Health Care 
- Country
- Hungary 
- Dividend Currency
- Hungarian Forint
- Earnings Date



